胡萊足球88-94能力球員一覽表
時(shí)間:2013-01-14 11:54:00 來源:聚俠網(wǎng) 作者:
| 魯尼 | 曼聯(lián) | 英格蘭 | CF | 90 | 橙 |
| 埃托奧 | 馬哈奇卡拉安芝 | 喀麥隆 | CF | 90 | 黑金 |
| 羅伯特·卡洛斯 | 元老 | 巴西 | DF | 90 | 黑金 |
| 德羅巴 | 上海申花 | 科特迪瓦 | CF | 90 | 橙 |
| 布萊恩·勞德魯普 | 元老 | 丹麥 | CF | 90 | 黑金 |
| 別拉諾夫 | 元老 | 烏克蘭 | CF | 90 | 黑金 |
| 馬克·休斯 | 元老 | 威爾士 | CF | 90 | 黑金 |
| 烏戈·桑切斯 | 元老 | 墨西哥 | CF | 90 | 黑金 |
| 馬里奧·肯佩斯 | 元老 | 阿根廷 | CF | 90 | 黑金 |
| 羅伯特·皮雷 | 元老 | 法國 | MF | 90 | 黑金 |
| 布萊恩·羅布森 | 元老 | 英格蘭 | MF | 90 | 黑金 |
| 里維拉 | 元老 | 意大利 | MF | 90 | 黑金 |
| 萊昂納多 | 元老 | 巴西 | MF | 90 | 黑金 |
| 雷科巴 | 元老 | 烏拉圭 | MF | 90 | 黑金 |
| 弗蘭克·德波爾 | 元老 | 荷蘭 | DF | 90 | 黑金 |
| 丹尼斯·埃爾文 | 元老 | 愛爾蘭 | DF | 90 | 黑金 |
| 詹蒂萊 | 元老 | 意大利 | DF | 90 | 黑金 |
| 科斯塔庫塔 | 元老 | 意大利 | DF | 90 | 黑金 |
| 范佩西 | 曼聯(lián) | 荷蘭 | CF | 89 | 橙 |
| 安德列·科爾 | 元老 | 英格蘭 | CF | 89 | 黑金 |
| 德約卡夫 | 元老 | 法國 | CF | 89 | 黑金 |
| 斯托伊奇科夫 | 元老 | 保加利亞 | CF | 89 | 黑金 |
| 萊因克爾 | 元老 | 英格蘭 | CF | 89 | 黑金 |
| 凱文·基岡 | 元老 | 英格蘭 | CF | 89 | 黑金 |
| 拉爾森 | 元老 | 瑞典 | CF | 89 | 黑金 |
| 杰克·羅利 | 元老 | 英格蘭 | CF | 89 | 黑金 |
| 羅杰·米拉 | 元老 | 喀麥隆 | CF | 89 | 黑金 |
| 哈吉 | 元老 | 羅馬尼亞 | MF | 89 | 黑金 |
| 巴爾德拉馬 | 元老 | 哥倫比亞 | MF | 89 | 黑金 |
| 梅爾穆特·紹爾 | 元老 | 德國 | MF | 89 | 黑金 |
| 波博斯基 | 元老 | 捷克 | MF | 89 | 黑金 |
| 麥克馬納曼 | 元老 | 英格蘭 | MF | 89 | 黑金 |
| 蘇格拉底 | 元老 | 巴西 | MF | 89 | 黑金 |
| 內(nèi)斯肯斯 | 元老 | 荷蘭 | MF | 89 | 黑金 |
| 永貝里 | 元老 | 瑞典 | MF | 89 | 黑金 |
| 洛朗·布蘭科 | 元老 | 法國 | DF | 89 | 黑金 |
| 布萊特納 | 元老 | 德國 | DF | 89 | 黑金 |
| 阿爾代爾 | 元老 | 巴西 | DF | 89 | 黑金 |
| 戈耶切亞 | 元老 | 阿根廷 | GK | 89 | 黑金 |
| 大衛(wèi)·希曼 | 元老 | 英格蘭 | GK | 89 | 黑金 |
| 伊布拉希莫維奇 | 巴黎圣日耳曼 | 瑞典 | CF | 88 | 橙 |
| 布馮 | 尤文圖斯 | 意大利 | GK | 88 | 橙 |
| 哈維 | 巴塞羅那 | 西班牙 | MF | 88 | 橙 |
| 伊涅斯塔 | 巴塞羅那 | 西班牙 | MF | 88 | 橙 |
| 卡西利亞斯 | 皇家馬德里 | 西班牙 | GK | 88 | 橙 |
| 維迪奇 | 曼聯(lián) | 塞爾維亞 | DF | 88 | 橙 |
| 特里 | 切爾西 | 英格蘭 | DF | 88 | 橙 |
| 切赫 | 切爾西 | 捷克 | GK | 88 | 橙 |
| 約克 | 元老 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | CF | 88 | 黑金 |
| 索爾斯克亞 | 元老 | 挪威 | CF | 88 | 黑金 |
| 奧維馬斯 | 元老 | 荷蘭 | CF | 88 | 黑金 |
| 巴爾達(dá)諾 | 元老 | 阿根廷 | CF | 88 | 黑金 |
| 阿里·代伊 | 元老 | 伊朗 | CF | 88 | 黑金 |
| 佐拉 | 元老 | 意大利 | CF | 88 | 黑金 |
| 利特馬寧 | 元老 | 芬蘭 | CF | 88 | 黑金 |
| 迪比亞吉奧 | 元老 | 意大利 | MF | 88 | 黑金 |
| 杰里梅斯 | 元老 | 德國 | MF | 88 | 黑金 |
| 迭戈·西蒙尼 | 元老 | 阿根廷 | MF | 88 | 黑金 |
| 奧科查 | 元老 | 尼日利亞 | MF | 88 | 黑金 |
| 加里·內(nèi)維爾 | 元老 | 英格蘭 | DF | 88 | 黑金 |
| 皮爾斯 | 元老 | 英格蘭 | DF | 88 | 黑金 |
| 阿亞拉 | 元老 | 阿根廷 | DF | 88 | 黑金 |
文章很贊,分享給朋友
相關(guān)游戲
游戲推薦更多>>
火爆新服+更多
- 游戲名稱開服時(shí)間進(jìn)入游戲






屠龍爭霸
天下霸劍
魔導(dǎo)英雄傳說
暗黑大逃殺
少年三國記